Seedance 2.0 auf WaveSpeedund hier, im Vergleich
Wenn du Seedance 2.0 Mini oder Fast auf WaveSpeed nutzt, stellt diese Seite das, was WaveSpeed zu diesen Modellen veröffentlicht, neben das, wie dasselbe hier funktioniert. Jede Angabe zu WaveSpeed verlinkt auf die eigene Seite von WaveSpeed, mit dem Datum, an dem wir sie gelesen haben.
Echte Generierungen sind noch nicht freigeschaltet.
Was WaveSpeed veröffentlichtneben unseren Angaben
Am 2026-10-22 aus den eigenen Seedance-2.0-Seiten und der Dokumentation von WaveSpeed übernommen. Wo WaveSpeed zu einem Thema nichts veröffentlicht, steht das in der Tabelle.
| Thema | WaveSpeed | Hier | Quelle |
|---|---|---|---|
| Abrechnungseinheit | US-Dollar pro Sekunde Ausgabevideo; mit Referenzvideo werden Eingabe- und Ausgabesekunden zu einem niedrigeren Preis berechnet | Credits, mit Preisangebot für jeden Auftrag, bevor er läuft | wavespeed.ai |
| Seedance 2.0 Fast | 0,10 $ pro Sekunde bei 480p und 0,20 $ bei 720p; mit Referenzvideo 0,065 $ und 0,13 $ pro abgerechneter Sekunde | 0,067 $ pro Sekunde in 720p über die API; 34 Credits für einen 5-Sekunden-Clip in 720p | wavespeed.ai |
| Seedance 2.0 Mini | 0,06 $ pro Sekunde bei 480p und 0,12 $ bei 720p; mit Referenzvideo 0,0375 $ und 0,075 $ pro abgerechneter Sekunde | 0,042 $ pro Sekunde in 720p über die API; 21 Credits für einen 5-Sekunden-Clip in 720p | wavespeed.ai |
| Videoeingabe | Eingabe- und Ausgabesekunden werden berechnet; jedes Video zählt mindestens 2 s, die Eingabe höchstens 15 s | Über die API nicht verfügbar | wavespeed.ai |
| Ton | Standardmäßig an; kein eigener Preis angegeben | Gleicher Preis, ob an oder aus | wavespeed.ai |
| Auflösung und Länge | 480p, 720p, 1080p oder 4k; 4 bis 15 Sekunden | 480p oder 720p; 4 bis 15 Sekunden | wavespeed.ai |
| Eingaben | Bis zu 9 Bilder, 3 Videos und 3 Audioclips als Referenzen | Text, ein Startbild und bis zu 9 Referenzbilder | wavespeed.ai |
| Webhooks | Ein Query-Parameter standard_webhook; signierte Ereignisse, bis zu 3 Wiederholungen | webhook_url in der Anfrage; signierte Ereignisse mit Wiederholungen | wavespeed.ai |
| Preisobergrenze pro Auftrag | Nicht veröffentlicht | max_credits oder quote_id bei jeder Generierung | wavespeed.ai |
Derselbe Clipbeide Preise
Aus dem Preisvergleich: gleiches Modell, gleiche Auflösung und Länge, ohne Videoeingabe.
| Parameter | WaveSpeed | Hier | Differenz |
|---|---|---|---|
| Seedance 2.0 Fast720p · 5 s · ohne Videoeingabe | 1,00 $ | 34 cr≈ 0,34 $ | Nicht angezeigt |
| Seedance 2.0 Fast480p · 5 s · ohne Videoeingabe | 0,50 $ | 16 cr≈ 0,16 $ | Nicht angezeigt |
| Seedance 2.0 Mini720p · 5 s · ohne Videoeingabe | 0,60 $ | 21 cr≈ 0,21 $ | Nicht angezeigt |
| Seedance 2.0 Mini480p · 5 s · ohne Videoeingabe | 0,30 $ | 10 cr≈ 0,10 $ | Nicht angezeigt |
Prozentwerte sind abgerundet und verschwinden, wenn die Quelle nicht innerhalb von 30 Tagen erneut geprüft wird.
Wo WaveSpeedbesser zu dir passen kann
Gut zu wissen, bevor du wechselst.
- WaveSpeed rendert Seedance 2.0 auch in 1080p und 4k: bei 1080p kostet Fast 0,50 $ pro Sekunde, Mini 0,30 $. Wir bieten 480p und 720p an. Quelle
- WaveSpeed nimmt neben 16:9, 9:16 und 1:1 auch 4:3, 3:4 und 21:9; wir nur die ersten drei. Quelle
- WaveSpeed bietet bei Seedance 2.0 die Option enable_web_search. Wir nicht. Quelle
Umsteigenmit wenigen Änderungen
Unsere Feldnamen folgen den Seedance-Eingaben von WaveSpeed, wo es sie gibt, und der Migrationsleitfaden ordnet jedes Feld zu. Der Zugang zur Entwickler-API gibt es auf Antrag, und er dient dazu, deine eigene Arbeit zu automatisieren, nicht dazu, Videogenerierung in ein Produkt für andere einzubauen.