Seedance 2.0 su WaveSpeede qui, fianco a fianco
Se usi Seedance 2.0 Mini o Fast su WaveSpeed, questa pagina mette quello che WaveSpeed pubblica su questi modelli accanto a come funzionano le stesse cose qui. Ogni dato di WaveSpeed rimanda alla pagina di WaveSpeed, con la data in cui l'abbiamo letta.
Le generazioni reali non sono ancora aperte.
Quello che pubblica WaveSpeedaccanto al nostro
Dati presi dalle pagine e dalla documentazione di Seedance 2.0 di WaveSpeed il 2026-10-22. Dove WaveSpeed non pubblica nulla su un argomento, la tabella lo dice.
| Argomento | WaveSpeed | Qui | Fonte |
|---|---|---|---|
| Unità di fatturazione | Dollari USA per secondo di video in uscita; con un video di riferimento, secondi in ingresso e in uscita a una tariffa più bassa | Crediti, con un preventivo per ogni lavoro prima dell'esecuzione | wavespeed.ai |
| Seedance 2.0 Fast | 0,10 $ al secondo a 480p e 0,20 $ a 720p; con un video di riferimento, 0,065 $ e 0,13 $ per secondo fatturato | 0,067 $ al secondo a 720p tramite API; 34 crediti per una clip di 5 secondi a 720p | wavespeed.ai |
| Seedance 2.0 Mini | 0,06 $ al secondo a 480p e 0,12 $ a 720p; con un video di riferimento, 0,0375 $ e 0,075 $ per secondo fatturato | 0,042 $ al secondo a 720p tramite API; 21 crediti per una clip di 5 secondi a 720p | wavespeed.ai |
| Video in ingresso | Si pagano i secondi in ingresso e in uscita; ogni video conta almeno 2 s, l'ingresso al massimo 15 s | Non disponibile tramite API | wavespeed.ai |
| Audio | Attivo di default; nessun costo a parte indicato | Stesso prezzo, attivo o disattivato | wavespeed.ai |
| Risoluzione e durata | 480p, 720p, 1080p o 4k; da 4 a 15 secondi | 480p o 720p; da 4 a 15 secondi | wavespeed.ai |
| Input | Fino a 9 immagini, 3 video e 3 clip audio come riferimenti | Testo, un primo fotogramma e fino a 9 immagini di riferimento | wavespeed.ai |
| Webhook | Un parametro di query standard_webhook; eventi firmati, fino a 3 nuovi tentativi | webhook_url nella richiesta; eventi firmati con nuovi tentativi | wavespeed.ai |
| Tetto di prezzo per lavoro | Non pubblicato | max_credits o quote_id su ogni generazione | wavespeed.ai |
La stessa clipi due prezzi
Dal confronto prezzi: stesso modello, risoluzione e durata, senza video in ingresso.
| Specifiche | WaveSpeed | Qui | Differenza |
|---|---|---|---|
| Seedance 2.0 Fast720p · 5 s · senza video in ingresso | 1,00 $ | 34 cr≈ 0,34 $ | Non mostrato |
| Seedance 2.0 Fast480p · 5 s · senza video in ingresso | 0,50 $ | 16 cr≈ 0,16 $ | Non mostrato |
| Seedance 2.0 Mini720p · 5 s · senza video in ingresso | 0,60 $ | 21 cr≈ 0,21 $ | Non mostrato |
| Seedance 2.0 Mini480p · 5 s · senza video in ingresso | 0,30 $ | 10 cr≈ 0,10 $ | Non mostrato |
Le percentuali sono arrotondate per difetto e scompaiono se la fonte non viene ricontrollata entro 30 giorni.
Dove WaveSpeedpotrebbe fare più al caso tuo
Meglio saperlo prima di cambiare.
- WaveSpeed genera Seedance 2.0 anche a 1080p e 4k: a 1080p Fast costa 0,50 $ al secondo e Mini 0,30 $. Noi offriamo 480p e 720p. Fonte
- WaveSpeed accetta 4:3, 3:4 e 21:9 oltre a 16:9, 9:16 e 1:1; noi solo questi ultimi tre. Fonte
- WaveSpeed offre l'opzione enable_web_search su Seedance 2.0. Noi no. Fonte
Il passaggioin poche modifiche
I nostri nomi dei campi seguono gli input Seedance di WaveSpeed quando esistono, e la guida alla migrazione fa corrispondere ogni campo. L'accesso all'API per sviluppatori è su richiesta ed è pensato per automatizzare il tuo lavoro, non per integrare la generazione video in un prodotto per altre persone.