WaveSpeedの Seedance 2.0と当サービスを 並べて 比較
WaveSpeedでSeedance 2.0 MiniやFastを使っている方向けに、このページではWaveSpeedがこれらのモデルについて公表している内容と、当サービスでの同じ項目の扱いを並べています。WaveSpeedに関する情報はすべてWaveSpeed自身のページにリンクし、当社が確認した日付を記載しています。
実際の生成はまだ公開されていません。
WaveSpeedの 公表内容と当サービスの 内容を 並べて
2026-10-22にWaveSpeed自身のSeedance 2.0のページとドキュメントから取得しました。WaveSpeedが公表していない項目は、表にその旨を記載しています。
| 項目 | WaveSpeed | 当サービス | 出典 |
|---|---|---|---|
| 課金単位 | 出力動画1秒あたりの米ドル。参照動画ありでは入力と出力の秒数を低い単価で課金 | クレジット。実行前にジョブごとに見積もり | wavespeed.ai |
| Seedance 2.0 Fast | 480pは1秒$0.10、720pは1秒$0.20。参照動画ありでは課金秒あたり$0.065と$0.13 | APIでは720pで1秒あたり$0.067。720p・5秒のクリップで34クレジット | wavespeed.ai |
| Seedance 2.0 Mini | 480pは1秒$0.06、720pは1秒$0.12。参照動画ありでは課金秒あたり$0.0375と$0.075 | APIでは720pで1秒あたり$0.042。720p・5秒のクリップで21クレジット | wavespeed.ai |
| 動画入力 | 入力と出力の秒数を課金。各動画は最低2秒、入力の合計は最大15秒として計算 | APIでは提供していません | wavespeed.ai |
| 音声 | デフォルトでオン。音声の追加料金は記載なし | オンでもオフでも同じ価格 | wavespeed.ai |
| 解像度と長さ | 480p、720p、1080p、4k。4〜15秒 | 480pまたは720p。4〜15秒 | wavespeed.ai |
| 入力 | 参照として画像最大9枚、動画3本、音声クリップ3つ | テキスト、開始フレーム、最大9枚の参照画像 | wavespeed.ai |
| Webhook | URLのstandard_webhookパラメーター。署名付きイベント、再試行は最大3回 | リクエストのwebhook_url。再試行付きの署名済みイベント | wavespeed.ai |
| ジョブごとの価格上限 | 非公表 | すべての生成にmax_creditsまたはquote_id | wavespeed.ai |
同じ クリップの両方の 価格
価格比較から抜粋:同じモデル、解像度、長さで、動画入力なし。
| 仕様 | WaveSpeed | 当サービス | 差額 |
|---|---|---|---|
| Seedance 2.0 Fast720p · 5 s · 動画入力なし | $1.00 | 34 cr≈ $0.34 | 非表示 |
| Seedance 2.0 Fast480p · 5 s · 動画入力なし | $0.50 | 16 cr≈ $0.16 | 非表示 |
| Seedance 2.0 Mini720p · 5 s · 動画入力なし | $0.60 | 21 cr≈ $0.21 | 非表示 |
| Seedance 2.0 Mini480p · 5 s · 動画入力なし | $0.30 | 10 cr≈ $0.10 | 非表示 |
割合は切り捨てで表示し、出典が30日以内に再確認されない場合は表示されなくなります。
WaveSpeedの ほうが合う 場合
乗り換える前に知っておきたいこと。
乗り 換えはわずかな 変更で
フィールド名は、可能な限りWaveSpeedのSeedanceの入力に合わせています。移行ガイドではすべてのフィールドを対応付けています。開発者APIは申請制で、ご自身の作業の自動化のためのものです。他の人向けの製品に動画生成を組み込む用途には使えません。