Seedance 2.0 su fale qui, fianco a fianco
Se usi Seedance 2.0 Mini o Fast su fal, questa pagina mette quello che fal pubblica su questi modelli accanto a come funzionano le stesse cose qui. Ogni dato di fal rimanda alla pagina di fal, con la data in cui l'abbiamo letta.
Le generazioni reali non sono ancora aperte.
Quello che pubblica falaccanto al nostro
Dati presi dalle pagine e dalla documentazione di Seedance 2.0 di fal il 2026-09-29. Dove fal non pubblica nulla su un argomento, la tabella lo dice.
| Argomento | fal | Qui | Fonte |
|---|---|---|---|
| Unità di fatturazione | Token: altezza × larghezza × secondi × 24 ÷ 1024 | Crediti, con un preventivo per ogni lavoro prima dell'esecuzione | fal.ai |
| Seedance 2.0 Fast | 0,0112 $ ogni 1000 token, circa 0,2419 $ al secondo a 720p | 0,067 $ al secondo a 720p tramite API; 34 crediti per una clip di 5 secondi a 720p | fal.ai |
| Seedance 2.0 Mini | 0,007 $ ogni 1000 token a 480p e 720p | 0,042 $ al secondo a 720p tramite API; 21 crediti per una clip di 5 secondi a 720p | fal.ai |
| Video in ingresso | I secondi in ingresso vengono contati e il prezzo viene moltiplicato per 0,6 | Non disponibile tramite API | fal.ai |
| Audio | Stesso prezzo in entrambi i casi | Stesso prezzo, attivo o disattivato | fal.ai |
| Risoluzione e durata | 480p o 720p; automatica o da 4 a 15 secondi | 480p o 720p; da 4 a 15 secondi | fal.ai |
| Input | Fino a 9 immagini, 3 video e 3 clip audio come riferimenti | Testo, un primo fotogramma e fino a 9 immagini di riferimento | fal.ai |
| Webhook | Un parametro di query fal_webhook sulle richieste in coda | webhook_url nella richiesta; eventi firmati con nuovi tentativi | docs.fal.ai |
| Tetto di prezzo per lavoro | Non pubblicato | max_credits o quote_id su ogni generazione | fal.ai |
La stessa clipi due prezzi
Dal confronto prezzi: stesso modello, risoluzione e durata, senza video in ingresso.
| Specifiche | fal | Qui | Differenza |
|---|---|---|---|
| Seedance 2.0 Fast720p · 5 s · senza video in ingresso | 1,21 $ | 34 cr≈ 0,34 $ | Non mostrato |
| Seedance 2.0 Fast480p · 5 s · senza video in ingresso | 0,56 $ | 16 cr≈ 0,16 $ | Non mostrato |
| Seedance 2.0 Mini720p · 5 s · senza video in ingresso | 0,76 $ | 21 cr≈ 0,21 $ | Non mostrato |
| Seedance 2.0 Mini480p · 5 s · senza video in ingresso | 0,35 $ | 10 cr≈ 0,10 $ | Non mostrato |
Le percentuali sono arrotondate per difetto e scompaiono se la fonte non viene ricontrollata entro 30 giorni.
Dove falpotrebbe fare più al caso tuo
Meglio saperlo prima di cambiare.
Il passaggioin poche modifiche
I nostri nomi dei campi seguono gli input Seedance di fal quando esistono, e la guida alla migrazione fa corrispondere ogni campo. L'accesso all'API per sviluppatori è su richiesta ed è pensato per automatizzare il tuo lavoro, non per integrare la generazione video in un prodotto per altre persone.