Seedance 2.0 su Replicatee qui, fianco a fianco
Se usi Seedance 2.0 Mini o Fast su Replicate, questa pagina mette quello che Replicate pubblica su questi modelli accanto a come funzionano le stesse cose qui. Ogni dato di Replicate rimanda alla pagina di Replicate, con la data in cui l'abbiamo letta.
Le generazioni reali non sono ancora aperte.
Quello che pubblica Replicateaccanto al nostro
Dati presi dalle pagine e dalla documentazione di Seedance 2.0 di Replicate il 2026-09-29. Dove Replicate non pubblica nulla su un argomento, la tabella lo dice.
| Argomento | Replicate | Qui | Fonte |
|---|---|---|---|
| Unità di fatturazione | Secondi di video in uscita, a una tariffa più alta quando è allegato un video | Crediti, con un preventivo per ogni lavoro prima dell'esecuzione | replicate.com |
| Seedance 2.0 Fast | 0,07 $ al secondo a 480p e 0,15 $ a 720p; con un video in ingresso, 0,08 $ e 0,17 $ | 0,067 $ al secondo a 720p tramite API; 34 crediti per una clip di 5 secondi a 720p | replicate.com |
| Seedance 2.0 Mini | 0,04 $ al secondo a 480p e 0,09 $ a 720p; con un video in ingresso, 0,05 $ e 0,11 $ | 0,042 $ al secondo a 720p tramite API; 21 crediti per una clip di 5 secondi a 720p | replicate.com |
| Audio | Non è tra i criteri di prezzo | Stesso prezzo, attivo o disattivato | replicate.com |
| Risoluzione e durata | 480p o 720p; fino a 15 secondi, o -1 per far scegliere il modello | 480p o 720p; da 4 a 15 secondi | replicate.com |
| Proporzioni | 16:9, 4:3, 1:1, 3:4, 9:16, 21:9, 9:21 o adattive | 16:9, 9:16 o 1:1 | replicate.com |
| Input | Primo e ultimo fotogramma, fino a 9 immagini di riferimento, 3 video di riferimento e 3 file audio di riferimento | Testo, un primo fotogramma e fino a 9 immagini di riferimento | replicate.com |
| Webhook | webhook e webhook_events_filter sulla prediction | webhook_url nella richiesta; eventi firmati con nuovi tentativi | replicate.com |
| Tetto di prezzo per lavoro | Non pubblicato | max_credits o quote_id su ogni generazione | replicate.com |
La stessa clipi due prezzi
Dal confronto prezzi: stesso modello, risoluzione e durata, senza video in ingresso.
| Specifiche | Replicate | Qui | Differenza |
|---|---|---|---|
| Seedance 2.0 Fast720p · 5 s · senza video in ingresso | 0,75 $ | 34 cr≈ 0,34 $ | Non mostrato |
| Seedance 2.0 Fast480p · 5 s · senza video in ingresso | 0,35 $ | 16 cr≈ 0,16 $ | Non mostrato |
| Seedance 2.0 Mini720p · 5 s · senza video in ingresso | 0,45 $ | 21 cr≈ 0,21 $ | Non mostrato |
| Seedance 2.0 Mini480p · 5 s · senza video in ingresso | 0,20 $ | 10 cr≈ 0,10 $ | Non mostrato |
Le percentuali sono arrotondate per difetto e scompaiono se la fonte non viene ricontrollata entro 30 giorni.
Dove Replicatepotrebbe fare più al caso tuo
Meglio saperlo prima di cambiare.
- Per 1080p e 4K, Replicate rimanda a Seedance 2.0. Noi offriamo 480p e 720p. Fonte
- Replicate accetta già oggi ultimi fotogrammi, video di riferimento e audio di riferimento, e più proporzioni. Fonte
- Replicate può lasciare che sia il modello a scegliere la durata (duration -1); noi accettiamo una durata fissa da 4 a 15 secondi. Fonte
Il passaggioin poche modifiche
I nostri nomi dei campi seguono gli input Seedance di Replicate quando esistono, e la guida alla migrazione fa corrispondere ogni campo. L'accesso all'API per sviluppatori è su richiesta ed è pensato per automatizzare il tuo lavoro, non per integrare la generazione video in un prodotto per altre persone.