Seedance 2.0 no Replicatee aqui, lado a lado
Se você usa o Seedance 2.0 Mini ou Fast no Replicate, esta página coloca o que o Replicate publica sobre esses modelos ao lado de como as mesmas coisas funcionam aqui. Cada informação do Replicate tem link para a página do próprio Replicate, com a data em que a lemos.
As gerações reais ainda não estão disponíveis.
O que o Replicate publicaao lado do que oferecemos
Extraído em 2026-09-29 das próprias páginas e da documentação do Replicate sobre o Seedance 2.0. Quando o Replicate não publica nada sobre um tópico, a tabela indica isso.
| Tópico | Replicate | Aqui | Fonte |
|---|---|---|---|
| Unidade de cobrança | Segundos de vídeo de saída, a uma tarifa maior quando há um vídeo anexado | Créditos, cotados para cada tarefa antes de ela rodar | replicate.com |
| Seedance 2.0 Fast | US$ 0,07 por segundo em 480p e US$ 0,15 em 720p; com entrada de vídeo, US$ 0,08 e US$ 0,17 | US$ 0,067 por segundo em 720p pela API; 34 créditos por um clipe de 5 segundos em 720p | replicate.com |
| Seedance 2.0 Mini | US$ 0,04 por segundo em 480p e US$ 0,09 em 720p; com entrada de vídeo, US$ 0,05 e US$ 0,11 | US$ 0,042 por segundo em 720p pela API; 21 créditos por um clipe de 5 segundos em 720p | replicate.com |
| Áudio | Não é um dos critérios de preço | Mesmo preço com áudio ativado ou desativado | replicate.com |
| Resolução e duração | 480p ou 720p; até 15 segundos, ou -1 para o modelo escolher | 480p ou 720p; 4 a 15 segundos | replicate.com |
| Proporções | 16:9, 4:3, 1:1, 3:4, 9:16, 21:9, 9:21 ou adaptativa | 16:9, 9:16 ou 1:1 | replicate.com |
| Entradas | Primeiro e último quadro, até 9 imagens de referência, 3 vídeos de referência e 3 arquivos de áudio de referência | Texto, um primeiro quadro e até 9 imagens de referência | replicate.com |
| Webhooks | webhook e webhook_events_filter na predição | webhook_url na requisição; eventos assinados com novas tentativas | replicate.com |
| Limite de preço por tarefa | Não publicado | max_credits ou quote_id em toda geração | replicate.com |
O mesmo clipeos dois preços
Da comparação de preços: mesmo modelo, resolução e duração, sem entrada de vídeo.
| Especificação | Replicate | Aqui | Diferença |
|---|---|---|---|
| Seedance 2.0 Fast720p · 5 s · sem entrada de vídeo | US$ 0,75 | 34 cr≈ US$ 0,34 | Não exibido |
| Seedance 2.0 Fast480p · 5 s · sem entrada de vídeo | US$ 0,35 | 16 cr≈ US$ 0,16 | Não exibido |
| Seedance 2.0 Mini720p · 5 s · sem entrada de vídeo | US$ 0,45 | 21 cr≈ US$ 0,21 | Não exibido |
| Seedance 2.0 Mini480p · 5 s · sem entrada de vídeo | US$ 0,20 | 10 cr≈ US$ 0,10 | Não exibido |
As porcentagens são arredondadas para baixo e desaparecem se a fonte não for verificada de novo em até 30 dias.
Onde o Replicatepode ser mais adequado para você
Vale saber antes de trocar.
- O Replicate indica o Seedance 2.0 para 1080p e 4K. Nós oferecemos 480p e 720p. Fonte
- O Replicate já aceita últimos quadros, vídeos de referência e áudio de referência, além de mais proporções. Fonte
- O Replicate pode deixar o modelo escolher a duração (duration -1); nós aceitamos uma duração fixa de 4 a 15 segundos. Fonte
Para migrarbastam algumas mudanças
Nossos nomes de campo seguem as entradas do Seedance no Replicate quando existem, e o guia de migração relaciona cada campo. O acesso à API para desenvolvedores é por solicitação e serve para automatizar o seu próprio trabalho, não para colocar geração de vídeo em um produto para outras pessoas.