Seedance 2.0 sur Replicateet ici, côte à côte
Si vous utilisez Seedance 2.0 Mini ou Fast sur Replicate, cette page met ce que Replicate publie sur ces modèles à côté du fonctionnement ici. Chaque information sur Replicate renvoie à la page de Replicate, avec la date à laquelle nous l’avons lue.
Les vraies générations ne sont pas encore ouvertes.
Ce que publie Replicateà côté de nos informations
Repris des propres pages et de la documentation Seedance 2.0 de Replicate le 2026-09-29. Quand Replicate ne publie rien sur un sujet, le tableau l’indique.
| Sujet | Replicate | Ici | Source |
|---|---|---|---|
| Unité de facturation | Secondes de vidéo en sortie, à un tarif plus élevé quand une vidéo est jointe | Crédits, avec un devis pour chaque tâche avant son lancement | replicate.com |
| Seedance 2.0 Fast | 0,07 $ par seconde en 480p et 0,15 $ en 720p ; avec une vidéo en entrée, 0,08 $ et 0,17 $ | 0,067 $ par seconde en 720p via l’API ; 34 crédits pour un clip de 5 secondes en 720p | replicate.com |
| Seedance 2.0 Mini | 0,04 $ par seconde en 480p et 0,09 $ en 720p ; avec une vidéo en entrée, 0,05 $ et 0,11 $ | 0,042 $ par seconde en 720p via l’API ; 21 crédits pour un clip de 5 secondes en 720p | replicate.com |
| Audio | Ne fait pas partie des critères de prix | Même prix, activé ou non | replicate.com |
| Résolution et durée | 480p ou 720p ; jusqu’à 15 secondes, ou -1 pour laisser le modèle choisir | 480p ou 720p ; de 4 à 15 secondes | replicate.com |
| Formats d’image | 16:9, 4:3, 1:1, 3:4, 9:16, 21:9, 9:21 ou adaptatif | 16:9, 9:16 ou 1:1 | replicate.com |
| Entrées | Première et dernière image, jusqu’à 9 images de référence, 3 vidéos de référence et 3 fichiers audio de référence | Du texte, une première image et jusqu’à 9 images de référence | replicate.com |
| Webhooks | webhook et webhook_events_filter sur la prédiction | webhook_url dans la requête ; événements signés avec nouvelles tentatives | replicate.com |
| Plafond de prix par tâche | Non publié | max_credits ou quote_id sur chaque génération | replicate.com |
Le même cliples deux prix
Tiré de la comparaison de prix : même modèle, même résolution et même durée, sans vidéo en entrée.
| Caractéristiques | Replicate | Ici | Différence |
|---|---|---|---|
| Seedance 2.0 Fast720p · 5 s · sans vidéo en entrée | 0,75 $ | 34 cr≈ 0,34 $ | Non affiché |
| Seedance 2.0 Fast480p · 5 s · sans vidéo en entrée | 0,35 $ | 16 cr≈ 0,16 $ | Non affiché |
| Seedance 2.0 Mini720p · 5 s · sans vidéo en entrée | 0,45 $ | 21 cr≈ 0,21 $ | Non affiché |
| Seedance 2.0 Mini480p · 5 s · sans vidéo en entrée | 0,20 $ | 10 cr≈ 0,10 $ | Non affiché |
Les pourcentages sont arrondis à l’inférieur et disparaissent si la source n’est pas revérifiée sous 30 jours.
Là où Replicatepeut mieux vous convenir
Bon à savoir avant de changer.
- Replicate oriente vers Seedance 2.0 pour le 1080p et la 4K. Nous proposons le 480p et le 720p. Source
- Replicate accepte dès aujourd’hui les dernières images, les vidéos de référence, l’audio de référence et davantage de formats d’image. Source
- Replicate peut laisser le modèle choisir la durée (duration -1) ; nous acceptons une durée fixe de 4 à 15 secondes. Source
Passer chez nousen quelques changements
Nos noms de champs reprennent les entrées Seedance de Replicate quand elles existent, et le guide de migration fait correspondre chaque champ. L’accès à l’API développeur se fait sur demande et sert à automatiser votre propre travail, pas à intégrer la génération vidéo dans un produit destiné à d’autres personnes.